取り扱い製品コラム

寸法・質量及び断面性能

コラム(正方形断面)

下記表は、左右にスクロールします。

寸法(mm) 単位質量(kg/m) 断面積(cm2 断面二次モーメント(cm4 断面係数(cm3 断面二次半径(cm) 塑性断面係数(cm3
辺の長さAXB 厚さt lx ly zx zy ix iy Zpx Zpy
200x200 6.0 35.8 45.63 2830 2830 283 283 7.88 7.88 330 330
8.0 46.9 59.79 3620 3620 362 362 7.78 7.78 426 426
9.0 52.3 66.67 3990 3990 399 399 7.73 7.73 472 472
12.0 67.9 86.53 4980 4980 498 498 7.59 7.59 601 601
14.0 77.8 99.1 5560 5560 556 556 7.49 7.49 679 679
16.0 87.3 111.2 6080 6080 608 608 7.39 7.39 751 751
250x250 6.0 45.2 57.63 5670 5670 454 454 9.92 9.92 524 524
9.0 66.5 84.67 8090 8090 647 647 9.78 9.78 759 759
12.0 86.8 110.5 10300 10300 820 820 9.63 9.63 975 975
16.0 112 143.2 12800 12800 1020 1020 9.44 9.44 1240 1240
19.0 131 166.3 14400 14400 1150 1150 9.29 9.29 1410 1410
300x300 6.0 54.7 69.63 9960 9960 664 664 12.0 12.0 764 764
9.0 80.6 102.7 14300 14300 956 956 11.8 11.8 1110 1110
12.0 106 134.5 18300 18300 1220 1220 11.7 11.7 1440 1440
16.0 138 175.2 23100 23100 1540 1540 11.5 11.5 1840 1840
19.0 160 204.3 26200 26200 1750 1750 11.3 11.3 2120 2120
350x350 9.0 94.7 120.7 23200 23200 1320 1320 13.9 13.9 1530 1530
12.0 124 158.5 29800 29800 1700 1700 13.7 13.7 1990 1990
16.0 163 207.2 37900 37900 2160 2160 13.5 13.5 2570 2570
19.0 190 242.3 43400 43400 2480 2480 13.4 13.4 2970 2970
22.0 217 276.2 48400 48400 2760 2760 13.2 13.2 3340 3340
400x400 9.0 109 138.7 35100 35100 1750 1750 15.9 15.9 2020 2020
12.0 143 182.5 45300 45300 2270 2270 15.8 15.8 2640 2640
16.0 188 239.2 57900 57900 2900 2900 15.6 15.6 3410 3410
19.0 220 280.3 66600 66600 3330 3330 15.4 15.4 3960 3960
22.0 251 320.2 74700 74700 3740 3740 15.3 15.3 4480 4480
450x450 9.0 123 156.7 50400 50400 2240 2240 17.9 17.9 2580 2580
12.0 162 206.5 65400 65400 2910 2910 17.8 17.8 3370 3370
16.0 213 271.2 84100 84100 3740 3740 17.6 17.6 4380 4380
19.0 250 318.3 97100 97100 4310 4310 17.5 17.5 5090 5090
22.0 286 364.2 109000 109000 4850 4850 17.3 17.3 5780 5780
500x500 9.0 137 174.7 69800 69800 2790 2790 20.0 20.0 3200 3200
12.0 181 230.5 90800 90800 3630 3630 19.8 19.8 4200 4200
16.0 238 303.2 117000 117000 4680 4680 19.6 19.6 5460 5460
19.0 280 356.3 136000 136000 5420 5420 19.5 19.5 6370 5110
22.0 320 408.2 153000 153000 6120 6120 19.4 19.4 7240 7240
550x550 12.0 200 254.5 122000 122000 4430 4430 21.9 21.9 5110 6370
16.0 263 335.2 158000 158000 5730 5730 21.7 21.7 6670 6670
19.0 310 394.3 183000 183000 6660 6660 21.5 21.5 7790 7790
22.0 355 452.2 207000 207000 7530 7530 21.4 21.4 8870 8870

コラム(矩形断面)

下記表は、左右にスクロールします。

寸法(mm) 単位質量(kg/m) 断面積(cm2 断面二次モーメント(cm4 断面係数(cm3 断面二次半径(cm) 塑性断面係数(cm3
辺の長さAXB 厚さt lx ly zx zy ix iy Zpx Zpy
225x175 6.0 35.8 45.63 3370 2290 300 262 8.59 7.09 356 300
9.0 52.3 66.67 4750 3220 422 368 8.44 6.95 510 429
250x150 6.0 35.8 45.63 3890 1770 311 236 9.23 6.23 378 266
9.0 52.3 66.67 5480 2470 438 330 9.06 6.09 542 380
12.0 67.9 86.53 6850 3070 548 409 8.90 5.95 689 482
300x100 6.0 35.8 45.63 4780 842 318 168 10.2 4.30 411 188
9.0 52.3 66.67 6720 1160 448 231 10.0 4.16 589 266
250x200 6.0 40.5 51.63 4780 3400 382 340 9.62 8.11 451 388
9.0 59.4 75.67 6790 4810 543 481 9.47 7.97 650 558
12.0 77.3 98.53 8550 6050 684 605 9.32 7.83 832 714
300x150 6.0 40.5 51.63 6070 2080 405 277 10.8 6.35 500 309
9.0 59.4 75.67 8620 2920 575 389 10.7 6.21 720 444
12.0 77.3 98.53 10900 3640 724 485 10.5 6.08 921 565
300x200 6.0 45.2 57.63 7370 3960 491 396 11.3 8.29 588 446
9.0 66.5 84.67 10500 5630 702 563 11.2 8.16 851 644
12.0 86.8 110.5 13400 7110 890 711 11.0 8.02 1090 826
350x150 6.0 45.2 57.63 8910 2390 509 319 12.4 6.44 636 353
9.0 66.5 84.67 12700 3370 726 449 12.3 6.31 920 507
12.0 86.8 110.5 16100 4210 921 562 12.1 6.17 1180 648
350x250 6.0 54.7 69.63 12500 7460 712 597 13.4 10.3 843 671
9.0 80.6 102.7 17900 10700 1030 857 13.2 10.2 1230 976
400x200 6.0 54.7 69.63 14800 5090 739 509 14.6 8.55 906 562
9.0 80.6 102.7 21300 7270 1070 727 14.4 8.42 1320 816
12.0 106 134.5 27300 9230 1360 923 14.2 8.28 1710 1050
600x300 12.0 162 206.5 97200 33300 3240 2220 21.7 12.7 4000 2480
16.0 213 271.2 125000 42500 4160 2830 21.5 12.5 5190 3200
19.0 250 318.3 144000 48800 4810 3250 21.3 12.4 6040 3720

コラムBCR・角パイプBCR(正方断面)

下記表は、左右にスクロールします。

寸法(mm) 単位質量(kg/m) 断面積(cm2 断面二次モーメント(cm4 断面係数(cm3 断面二次半径(cm) 塑性断面係数(cm3 縦厚比ランク
辺の長さAXB 厚さt lx=ly Zx=Zy ix=iy Zpx=Zpy
150x150 6.0 26.2 33.32 1130 150 5.82 178 FA
9.0 37.7 47.98 1540 205 5.66 248 FA
12.0 48.1 61.30 1850 247 5.50 307 FA
175x175 6.0 30.9 39.32 1840 210 6.84 246 FA
9.0 44.7 56.98 2550 291 6.68 348 FA
12.0 57.5 73.30 3120 356 6.52 437 FA
200x200 6.0 35.6 45.32 2800 280 7.86 327 FC
(8.0) 46.5 59.24 3570 357 7.76 421 FA
9.0 51.8 65.98 3920 392 7.71 465 FA
12.0 67.0 85.30 4860 486 7.55 588 FA
14.0 76.5 97.4 5390 539 7.44 662 FA
16.0 85.5 109.0 5860 586 7.33 728 FA
250x250 6.0 45.0 57.32 5620 450 9.90 521 FC
(8.0) 59.1 75.24 7230 578 9.80 676 FB
9.0 65.9 83.98 7980 639 9.75 750 FA
12.0 85.8 109.3 10100 805 9.59 959 FA
(14.0) 98.5 125.4 11300 903 9.49 1090 FA
16.0 111 141.0 12400 992 9.38 1210 FA
19.0 128 163.2 13900 1110 9.22 1370 FA
300x300 6.0 54.4 69.32 9890 660 11.9 760 FD
9.0 80.1 102.0 14200 946 11.8 1100 FC
12.0 105 133.3 18100 1200 11.6 1420 FA
(14.0) 120 153.4 20400 1360 11.5 1620 FA
16.0 136 173.0 22600 1510 11.4 1810 FA
19.0 158 201.2 25500 1700 11.3 2070 FA
350x350 9.0 94.2 120.0 23000 1310 13.8 1520 FC
12.0 123 157.3 29400 1680 13.7 1970 FA
(14.0) 142 181.4 33400 1910 13.6 2260 FA
16.0 161 205.0 37200 2130 13.5 2530 FA
19.0 188 239.2 42400 2420 13.3 2910 FA
22.0 214 272.0 47100 2690 13.2 3270 FA
400x400 9.0 108 138.0 34800 1740 15.9 2010 FD
12.0 142 181.3 44800 2240 15.7 2610 FC
(14.0) 164 209.4 51100 2560 15.6 3000 FA
16.0 186 237.0 57100 2850 15.5 3370 FA
19.0 218 277.2 65400 3270 15.4 3900 FA
22.0 248 316.0 73000 3650 15.2 4390 FA
450x450 12.0 161 205.3 64800 2880 17.8 3340 FC
(14.0) 186 237.4 74100 3290 17.7 3840 FB
16.0 211 269.0 82900 3690 17.6 4330 FA
19.0 247 315.2 95500 4240 17.4 5020 FA
22.0 283 360.0 107000 4760 17.2 5680 FA
500x500 12.0 180 229.3 90000 3600 19.8 4160 FC
(14.0) 208 265.4 103000 4120 19.7 4790 FC
16.0 236 301.0 116000 4630 19.6 5410 FB
19.0 277 353.2 134000 5340 19.4 6290 FA
22.0 317 404.0 150000 6010 19.3 7130 FA
550x550 16.0 261 333.0 156000 5670 21.6 6610 FC
19.0 307 391.2 181000 6570 21.5 7700 FA
22.0 352 448.0 204000 7420 21.3 8750 FA

コラムBCR(矩形断面)

下記表は、左右にスクロールします。

寸法(mm) 単位質量(kg/m) 断面積(cm2 断面二次モーメント(cm4 断面係数(cm3 断面二次半径(cm) 塑性断面係数(cm3
辺の長さAXB 厚さt lx ly zx zy ix iy Zpx Zpy
250x150 6.0 35.6 45.32 3840 1750 307 233 9.20 6.22 374 264
9.0 51.8 65.98 5370 2430 430 324 9.02 607 533 375
12.0 67.0 85.30 6660 3000 533 400 8.83 5.93 674 473
300x200 6.0 45.0 57.32 7300 3930 487 393 11.3 8.28 583 443
9.0 65.9 83.98 10400 5560 691 556 11.1 8.14 840 637
12.0 85.8 109.3 13100 6980 872 698 10.9 7.99 1070 814
350x150 6.0 45.0 57.32 8810 2370 504 316 12.4 6.43 631 350
9.0 65.9 83.98 12500 3330 714 444 12.2 6.30 908 502
12.0 85.8 109.3 15700 4140 899 552 12.0 6.16 1160 638
400x200 6.0 54.4 69.32 14700 5060 733 506 14.5 8.54 900 559
9.0 80.1 102.0 21000 7200 1050 720 14.4 8.40 1310 809
12.0 105 133.3 26800 9110 1340 911 14.2 8.27 1680 1040
600x300 12.0 161 205.3 96100 33000 3200 2200 21.6 12.7 3960 2460
14.0 186 237.4 110000 37600 3660 2510 21.5 12.6 4550 2820
16.0 211 269.0 123000 42000 4100 2800 21.4 12.5 5120 3170
19.0 247 315.2 141000 48100 4720 3210 21.2 12.4 5940 3670

寸法許容差

項目及び区分 寸法許容差
辺の長さ 100mm以下 ±1.5mm
100mm超え ±1.5%
各辺の平板部分の凹凸 辺の長さ100mm以下 0.5mm以下
辺の長さ100mm超え 辺の長さの0.5%以下
隣りあった平板部分のなす角度 ±1.5°
角部の寸法:S 3t以下
長さ -0、+規定せず
曲がり 全長の0.3%以下
厚さ 3mm未満 ±0.3mm
3mm以上 ±10%